Опросы
43% | Я - за создание общероссийского негосударственного фонда помощи. Причем вносить средства на счет фонда должны не только туроператоры, но и сами туристы |
14% | Профессионалы сами в состоянии себя регулировать. Поэтому я – за СРО и за компенсационный фонд при СРО. |
29% | Нужно создать фонд с участием государства, по аналогии Агентства по страхованию вкладов. |
0% | Не нужно вообще никаких фондов. Пусть каждый спасает себя сам, взяв на отдых кредитную карточку. |
14% | Мне все равно. |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Надежность туроператора. Как ее определить?
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Бесплатный круиз по Персидскому заливу – Costa Cruises объявила акцию для турагентов
0% | на нем будут безраздельно править турецкие гиганты-туроператоры, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | к этому времени рынок побелеет и во всю мощь развернуться европейские бренды, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | на первый план выйдут глобальные системы бронирования, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | крупные туроператоры, вне зависимости от национальности, вымрут как динозавры, им на смену придут небольшие подвижные структуры, научившиеся жить по средствам |
0% | государство зарегулирует рынок, создаст своего федерального туроператора, остальные будут влачить жалкое существование |
0% | туроператоры разойдутся по СРО, внутри СРО пройдут «чистки», по факту выживет тот, кто окажется в милости у руководства СРО |
0% | победят добропорядочные туроператоры, ведущие бизнес честно |
0% | все останется как есть, и меня это полностью устраивает |
38% | все останется как есть, продолжится бардак и нестабильность |
13% | вы даже не представляете, что будет, рынок изменится так, как вы не ожидаете |
13% | я об этом не думаю, живу настоящим |
Количество ответов: 8
Опрос в статье: Адское зло: турагенты вновь выступили против скидок
50% | Да. Именно при Левитине ведомство получило название «Министерство катастроф» |
0% | Нет. Левитин – один из немногих чиновников, которому удается «рулить» столь разнородным хозяйством. |
25% | Надо сначала разделить ведомство на самостоятельные профильные структуры. |
0% | Я политикой не интересуюсь. |
25% | Меняйте всех! Я «хомячок» и «бандерлог». |
Количество ответов: 4
Опрос в статье: Тренд на здоровье и красоту: как получить от отпуска максимум пользы?
29% | испортить жизнь Бельтюковым, лишив их права выезда из страны |
29% | завести уголовное дело на супругов |
29% | вернуть хоть что-то из кредита, выданного «Капиталу» |
0% | спасти туристическую отрасль, обратить внимание властей на ее проблемы |
14% | отвадить глав других ТО от кредитования под обороты |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: В Дубае теперь можно все… Почти
29% | Исчезнут с развитием систем бронирования на сайтах а/к |
29% | Не исчезнут, но будут постепенно сдавать позиции |
35% | Будут существовать всегда, и приучат нас бронировать там еще и отели и остальные услуги |
6% | Останутся, но будут использоваться только для продажи авиабилетов |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 17
Опрос в статье: Как привлечь молодежь в турагентство?
55% | Да, вполне. Надо просто уметь ей пользоваться. |
9% | Нет, не устраивает, контекстная реклама - это, как правило, деньги на ветер |
36% | Я не даю контекстную рекламу. |
Количество ответов: 11
Опрос в статье: Чартер, который удивляет: к чему быть готовым при покупке билета
9% | Беру банковский кредит |
45% | Прошу взаймы у друзей и знакомых |
0% | Обращаюсь к бизнес-ангелам или в венчурный фонд |
18% | Имею параллельный бизнес и занимаюсь перекрестным финансированием |
0% | Ворую |
0% | Посыпаю голову пеплом и исчезаю с рынка |
27% | Мне не нужны заемные средства |
Количество ответов: 11
Опрос в статье: Борьба за справедливость или захват «копилки» туроператоров?
13% | Да, нужен. Я за то, чтобы обязать туроператоров перечислять часть выручки в этот фонд. |
28% | Да, нужен, но формироваться он должен за счет обязательных отчислений самих туристов. |
35% | Нет, не нужен, так как деньги в этом фонде будут крутить чиновники. |
23% | И да, и нет. Идея хорошая, но ее реализация сомнительна. |
3% | Мне все равно. |
Количество ответов: 40
Опрос в статье: У кого шенген длиннее?
47% | Чего тут думать? Надо вернуть лицензирование и ужесточить условия ее получения! |
8% | Необходимо обязать ТА вступать в саморегулируемые организации. |
18% | Необходимо ввести обязательные финансовые гарантии для турагентств |
22% | Не надо ничего менять, конкуренция сама все отрегулирует. |
4% | Затрудняюсь ответить. |
Количество ответов: 144
Опрос в статье: Директор турагентства скрылась от туристов в Грузии