Опросы
60% | Да, всегда. Хватит консультировать туристов бесплатно |
27% | Возможно, но только в некоторых случаях |
13% | Никогда. Депозит отпугивает туристов и усложняет работу менеджерам |
Количество ответов: 576
Опрос в статье: Должен ли турагент брать с туриста депозит?
83% | Да, я верю - он справится |
0% | Нет, не поддерживаю - не справится |
8% | Мужик хороший, но работать нормально ему не дадут |
0% | Личность руководителя не имеет значения |
8% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 12
Опрос в статье: Экс-владелица «Капитал Тура» станет бизнес-коучем
0% | Болгария |
38% | Греция |
0% | Египет |
25% | Испания |
0% | Италия |
13% | Кипр |
13% | Тунис |
13% | Турция |
0% | Франция |
0% | Хорватия |
0% | Черногория |
Количество ответов: 8
Опрос в статье: Опыт: как турагенту продвигаться в Инстаграме?
37% | Упростить режим въезда для граждан стран, генерирующих турпоток |
2% | Провести рекламную кампанию, улучшить имидж России |
29% | Расширить спектр предложений, создать больше поводов для поездок |
2% | Создать министерство туризма, выделить бюджет, полномочия |
17% | Если международная политика останется прежней, всё бесполезно |
14% | А зачем больше туристов? Их и так много, нужно работать над тем, чтобы увеличивать доходы от туризма |
Количество ответов: 65
Опрос в статье: Россия обогнала Турцию в туристическом рейтинге: есть ли повод для радости?
53% | Определенно нужны |
23% | Не помешают |
5% | А что это и зачем? |
10% | Не нужны |
9% | Я сам стандарт – можете равняться на меня |
Количество ответов: 222
Опрос в статье: Туроператоров принуждают к актуальности
33% | Да. Там, наверное, больше платят |
0% | Да. Это престижно |
22% | Да. У них белые зарплаты и соцгарантии |
11% | Нет. Уже работал(а) – не понравилось |
0% | Нет. Они здесь не добьются успеха |
11% | Нет. Мне не подходит иностранный менталитет |
11% | Нет. Там контролируют каждый шаг сотрудников |
11% | Нет. Слишком много бюрократии |
Количество ответов: 9
Опрос в статье: Визы в Индию: как изменились цены
41% | Пробиваю кассовый чек |
46% | Выдаю турпутевку, которая является Бланком строгой отчетности |
4% | Кассу использую для продажи билетов, а туристам предоставляю БСО |
9% | Работаю на доверии, выдавая расписку |
Количество ответов: 301
Опрос в статье: На зимнем курорте или на диване? Где в Новый год отдыхать будем?
35% | Правила едины для всех! |
43% | Исключения нужны! Нужно проявлять человеческое отношение к людям |
22% | И да, и нет. Слишком неоднозначный вопрос |
Количество ответов: 728
Опрос в статье: «Победа» над пенсионеркой: вы за человечность или за соблюдение правил?
14% | медлительность, отсутствие реального онлайна |
0% | чрезмерная автоматизированность, когда некому слова сказать |
0% | низкие комиссии |
7% | навязывание формы договора (напр., купли-продажи вместо агентского) |
36% | жесткие условия договоров, штрафы |
21% | формализм, неготовность пойти навстречу |
14% | грубость сотрудников |
7% | ничего не напрягает: не нравится – выбирай другого |
Количество ответов: 14
Опрос в статье: «Аэропорт построили, а сбежать из Саратова всё равно невозможно»
9% | До 5 лет лишения свободы |
9% | От 5 до 10 лет лишения свободы |
17% | Условный срок |
65% | Не надо никаких сроков, пусть только убытки клиентам возместит |
Количество ответов: 231
Опрос в статье: Чёрное море: загадили или нет?