Опросы
52% | Выплатой процента от стоимости каждой реализованной путевки |
9% | Выплатой процента от общего результата за сезон |
22% | Выплатой премии-бонуса по совокупным показателям |
16% | Поездками на отдых |
1% | Другое (что именно, укажите, пожалуйста, в комментариях) |
Количество ответов: 81
Опрос в статье: Насколько подорожают авиабилеты в 2019 году?
57% | Нет. Надо готовить свои кадры. Высокооплачиваемые рабочие места должны занимать россияне |
15% | Нет. Не верю, что удастся привлечь из-за границы квалифицированных пилотов |
28% | Да, нанимать мигрантов надо. У нас уже за штурвалы сажают неопытных пилотов, чьи ошибки приводят к катастрофам |
Количество ответов: 75
Опрос в статье: Где будут отмечать Новый год профессионалы турбизнеса
5% | Все сотрудники Polar Tour, принимавшие оплаты за туры, это с их согласия и ведома пострадали тысячи людей |
39% | Собственники и директора Polar Tour – всё придумали и сбежали |
5% | Не знаю, следствие разберется |
7% | Туроператоры – без них Polar Tour бы давно закрылся и не проработал 20 лет |
24% | Турагенты, работавшие с Polar Tour, хотя это не туроператор, а «прокладка» |
15% | Чиновники и кривые законы |
6% | Никто не виноват. Это Россия |
Количество ответов: 288
Опрос в статье: «Поларовцы» арестованы. Справедливо?
21% | Ничего не изменится. Калмыков проводил коммерческую политику своего руководства, которое остается у руля |
28% | Теперь все туроператоры получат равные возможности для контрактинга в «Аэрофлоте» |
32% | «Санрайз» и «Пегас Туристик» лишатся некоторых конкурентных преимуществ |
13% | Шамиль Курмашов – финансист, человек не туристический. Лучше не будет |
7% | Эта рокировка означает, что «Аэрофлот» еще больше дистанцируется от туристического рынка |
Количество ответов: 152
Опрос в статье: А вы бы согласились участвовать в «левых схемах» приема денег туристов?
32% | Не верю. Этого просто не может быть |
23% | Не верю. Это маркетинговый ход для привлечения в Мексику туристов |
6% | Все может быть |
8% | Верю. Человечество это заслужило |
3% | Об этом столько говорят, что непременно что-нибудь произойдет |
28% | Конец света будет, но не сегодня |
Количество ответов: 65
Опрос в статье: Решайте, кто станет туристическими Дедом Морозом и Снегурочкой – 2019
13% | Да, они полностью отвечают моим ожиданиям |
38% | Нет, Новый год продается хуже, чем в прошлом году |
31% | Нельзя сказать однозначно, все зависит от направления |
19% | Еще рано делать выводы, декабрь покажет |
Количество ответов: 16
Опрос в статье: Турагенты запаслись мишурой
16% | Принятие поправок в отраслевой закон, предусматривающие повышение ответственности туроператоров и создание «Турпомощи» с ее компенсационным фондом |
53% | Крах «Ланта Тур вояж», других туроператоров |
2% | Гибель круизного лайнера Costa Concordia |
7% | Снижение комиссии «Тез Туром» и другими туроператорами |
0% | Либерализация «неба». Расширение маршрутной сети «Трансаэро». |
9% | Череда громких крахов турагентств |
0% | Появление серийных жуликов, целенаправленно пытающихся облапошить турагентства |
14% | Уход туристов в Интернет |
0% | Другое (поясню в комментариях) |
Количество ответов: 116
Опрос в статье: Коворкинг турагентов: экономия или «секс на Красной площади»?
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: Вправе ли туроператор менять самолет и маршрут?
53% | Определенно нужны |
23% | Не помешают |
5% | А что это и зачем? |
10% | Не нужны |
9% | Я сам стандарт – можете равняться на меня |
Количество ответов: 222
Опрос в статье: Что будет с турагентствами в 2019 году
53% | Определенно нужны |
23% | Не помешают |
5% | А что это и зачем? |
10% | Не нужны |
9% | Я сам стандарт – можете равняться на меня |
Количество ответов: 222
Опрос в статье: Турция-2019: что обещает раннее бронирование?


