Если Вам хочется быстро ознакомиться с результатами рейтингов предпочтений сотрудничества по всем направлениям,а комментарии читать недосуг, то эта страница - для вас!
Если Вам хочется быстро ознакомиться с результатами рейтингов предпочтений сотрудничества по всем направлениям,а комментарии читать недосуг, то эта страница - для вас!
Таиланд. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Библио Глобус | 24,2 | 22,8 | |
| 2 | TEZ Tour | 14,1 | 13,8 | |
| 3 | Coral Travel | 13,5 | 11,2 | |
| 4 | ПАКС | 12,3 | 8,3 | |
| 5 | Натали Турс | 9,3 | 8,8 | |
| 6 | Южный Крест | 6,3 | 6,1 | - |
| 7 | Пегас Туристик | 3,8 | 6,1 | |
| 8 | Troyka | 3,4 – 3,5* | 3,8 | |
| Ланта-тур вояж | 7,3 | |||
| 9 | НТК Интурист | 3,2 | 2,9 | |
| 10 | TUI | 1,8 | - | |
| 11 | Sunmar | 1,2 | 2,0 |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 611 турфирм Москвы.
* См. Методику (стр. 26).
Египет. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral Travel | 24,5 | 23,3 | |
| 2 | Пегас Туристик | 22,9 | 25,0 | |
| 3 | TEZ Tour | 19,5 | 19,7 | |
| 4 | TUI | 15,2 | 12,9** | |
| 5 | Sunmar | 3,4 – 3,6 * | 6,0 | |
| Troyka | 3,3 | |||
| Библио Глобус | - | |||
| 6 | НТК Интурист | 2,7 | 4,0 |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 611 турфирм Москвы.
* См. методику (стр. 26).
** Котировка Mostravel.
Доминикана. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEZ Tour | 18,1 | 15,7 | |
| 2 | Библио Глобус | 12,3 | 13,2 | |
| 3 | Трансаэро Тур | 11,7 | 4,0 | |
| 4 | Натали Турс | 11,4 | 8,6 | |
| 5 | ICS Travel Group | 11,1 | 12,0 | |
| 6 | Южный Крест | 10,5 | 13,5 | |
| 7 | Coral Travel | 9,9 | 4,9 | |
| 8 | Troyka | 3,6 | - |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 611 турфирм Москвы.
Вьетнам. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Библио Глобус | 23,7 | 12,4 | |
| 2 | ICS Travel Group | 12,4 | 9,2 | |
| 3 | Южный Крест | 9,7 | 13,7 | |
| 4 | Coral Travel | 9,1 | 7,2 | |
| ПАКС | - | |||
| 5 | Ланта-тур вояж | 7,5 | 20,9 | |
| 6 | Трансаэро Тур | 5,9 | - |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 611 турфирм Москвы.
ОАЭ. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral Travel | 16,6 | 15,5 | |
| Натали Турс | 12,4 | |||
| 2 | Арт-Тур | 12,3 | 8,8 | |
| 3 | Библио Глобус | 10,2 | 7,8 | |
| 4 | TEZ Tour | 9,1 | ||
| 5 | Русский Экспресс | 6,4 | 11,4 |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 665 турфирм Москвы.
Куба. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICS Travel Group | 22,3 | 17,1 | |
| 2 | TEZ Tour | 21,2 | 26,2 | |
| 3 | Библио Глобус | 13,5 | 12,2 | |
| 4 | Coral Travel | 7,8 | ||
| 5 | Натали Турс | 6,7 | 6,1 | |
| 6 | ITC | 5,2 | - |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 665 турфирм Москвы.
Индия. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пегас Туристик | 25,1 | 24,4 | |
| 2 | Санрайз Тур | 21,6 | 15,3 | |
| 3 | Coral Travel | 15,8 | 8,5 | |
| 4 | Ланта-тур вояж | 9,4 | 15,9 | |
| 5 | Библио-Глобус | 8,8 | - | |
| 6 | Пантеон | 7,0 | 6,8 |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 665 турфирм Москвы.
Мальдивы. Рейтинг предпочтений сотрудничества
Итог сезона зима-2011/12
| № | Туроператор | Голоса, % | 2010/11 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEZ Tour | 29,8 | 30,2 | |
| 2 | Мальдивиана | 21,3 | 17,7 | |
| 3 | Трансаэро Тур | 15,7 | - | |
| 4 | Coral Travel | 11,2 | - |
Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 665 турфирм Москвы.



