Туроператоры – лидеры по направлениям туризма, не вошедшим в основной рейтинг
Туроператоры – лидеры по направлениям туризма, не вошедшим в основной рейтинг
Итог сезона лето-2011
Также читайте по теме:
Украина 3D
Турция и Египет. Близнецы братья
Греция. Брось, а то уронишь
Хорватия. Где деньги лежат
Методика. Как считаются некоммерческие рейтинги «БАНКО». Украина.
Итог сезона лето-2011
| № | Направление/ТО | Доля голосов (%)* | 
|---|---|---|
| 1 | Черногория | |
| News Travel | 14,2 | |
| Join Up | 14,2 | |
| TUI Ukraine | 10,4 | |
| ЛюбоСвит | 9,3 | |
| Валанта | 8,2 | |
| Альф | 7,7 | |
| Орбита | 7,7 | |
| Pilon Ukraine | 6,6 | |
| 2 | Испания | |
| Натали Турс | 26,0 | |
| Пегас Туристик | 18,0 | |
| TUI Ukraine | 16,7 | |
| TEZ Tour | 15,3 | |
| 3 | Болгария | |
| Натали Турс | 26,0 | |
| News Travel | 15,7 | |
| ТК Велт | 15,7 | |
| Албена | 14,9 | |
| Алма | 9,1 | |
| 4 | ОАЭ | |
| Join Up | 23,4 | |
| 5 | Тунис | |
| Оазис | 22,2 | |
| 6 | Европа | |
| Аккорд Тур | 47,7 | |
| 7 | Кипр | |
| Travel Professional Group (TPG) | 30,8 | |
| News Travel | 28,2 | 
* Определяется соотношением числа упоминаний данного туроператора как кандидата в рейтинг					
к сумме упоминаний всех туроператоров по данному направлению.	
	
Также читайте по теме:
Украина 3D
Турция и Египет. Близнецы братья
Греция. Брось, а то уронишь
Хорватия. Где деньги лежат
Методика. Как считаются некоммерческие рейтинги «БАНКО». Украина.



