Опросы
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Чартер без расписания
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Последствия урагана «Ирма»: почему туроператор – не МЧС?
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Турист использовал кровать в апартаментах в Париже в качестве туалета
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Путин одобрил Египет. Что делать?
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Как съездить в Тунис по паспорту брата-близнеца
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Турбизнес вновь хотят загнать в СРО
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Утечка крыльев
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: В Крыму потоп и сель, а в Сочи – смерч
0% | на нем будут безраздельно править турецкие гиганты-туроператоры, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | к этому времени рынок побелеет и во всю мощь развернуться европейские бренды, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | на первый план выйдут глобальные системы бронирования, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | крупные туроператоры, вне зависимости от национальности, вымрут как динозавры, им на смену придут небольшие подвижные структуры, научившиеся жить по средствам |
0% | государство зарегулирует рынок, создаст своего федерального туроператора, остальные будут влачить жалкое существование |
0% | туроператоры разойдутся по СРО, внутри СРО пройдут «чистки», по факту выживет тот, кто окажется в милости у руководства СРО |
0% | победят добропорядочные туроператоры, ведущие бизнес честно |
0% | все останется как есть, и меня это полностью устраивает |
38% | все останется как есть, продолжится бардак и нестабильность |
13% | вы даже не представляете, что будет, рынок изменится так, как вы не ожидаете |
13% | я об этом не думаю, живу настоящим |
Количество ответов: 8
Опрос в статье: Гостеприимство с насилием
0% | на нем будут безраздельно править турецкие гиганты-туроператоры, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | к этому времени рынок побелеет и во всю мощь развернуться европейские бренды, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | на первый план выйдут глобальные системы бронирования, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | крупные туроператоры, вне зависимости от национальности, вымрут как динозавры, им на смену придут небольшие подвижные структуры, научившиеся жить по средствам |
0% | государство зарегулирует рынок, создаст своего федерального туроператора, остальные будут влачить жалкое существование |
0% | туроператоры разойдутся по СРО, внутри СРО пройдут «чистки», по факту выживет тот, кто окажется в милости у руководства СРО |
0% | победят добропорядочные туроператоры, ведущие бизнес честно |
0% | все останется как есть, и меня это полностью устраивает |
38% | все останется как есть, продолжится бардак и нестабильность |
13% | вы даже не представляете, что будет, рынок изменится так, как вы не ожидаете |
13% | я об этом не думаю, живу настоящим |
Количество ответов: 8
Опрос в статье: Звезды российского шоу-биза заговорили о Байкале


