Опросы
Как вы поступите, если туроператоры продолжат снижать агентское вознаграждение и сведут его размер к символическим 2–3 %?
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Как выжить на комиссию 6 %?
Раздражают ли вас люди, выходящие на улицы курортов в полуодетом виде?
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Опрос в статье: Отшлёпай голого туриста!
Должен ли сотрудник турфирмы соответствовать единым государственным профстандартам и проходить обязательное тестирование в центрах по оценке квалификации?
41% | Пробиваю кассовый чек |
46% | Выдаю турпутевку, которая является Бланком строгой отчетности |
4% | Кассу использую для продажи билетов, а туристам предоставляю БСО |
9% | Работаю на доверии, выдавая расписку |
Количество ответов: 301
Опрос в статье: Как докажете, что достойны работать в туризме?
А вы хотите поехать в Солсбери?
10% | Корал Тревел |
40% | Пегас Туристик |
10% | Библио Глобус |
30% | Натали Турс |
0% | Южный Крест |
0% | ПАК групп |
0% | Анекс тур |
0% | Трансаэро тур |
0% | ICS |
0% | Русский Экспресс |
0% | Музенидис Тревел |
10% | TUI |
0% | Другие ТО |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Увидеть собор в Солсбери и…
Отдых за границей дорожает, но вы не готовы от него отказаться
14% | Вырос существенно |
14% | Вырос несущественно |
0% | Остался на прежнем уровне |
29% | Упал |
43% | Я не веду статистику, не знаю |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Если доллар будет стоить 100 рублей
Как вы считаете, ЧП с боингом UTair в Сочи приведет к обострению авиабоязни у пассажиров?
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: ЧП в Сочи: причины, последствия
Надо ли объявлять опаздывающих пассажиров по фамилиям?
0% | на нем будут безраздельно править турецкие гиганты-туроператоры, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | к этому времени рынок побелеет и во всю мощь развернуться европейские бренды, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | на первый план выйдут глобальные системы бронирования, а остальным придется прятаться по нишам |
13% | крупные туроператоры, вне зависимости от национальности, вымрут как динозавры, им на смену придут небольшие подвижные структуры, научившиеся жить по средствам |
0% | государство зарегулирует рынок, создаст своего федерального туроператора, остальные будут влачить жалкое существование |
0% | туроператоры разойдутся по СРО, внутри СРО пройдут «чистки», по факту выживет тот, кто окажется в милости у руководства СРО |
0% | победят добропорядочные туроператоры, ведущие бизнес честно |
0% | все останется как есть, и меня это полностью устраивает |
38% | все останется как есть, продолжится бардак и нестабильность |
13% | вы даже не представляете, что будет, рынок изменится так, как вы не ожидаете |
13% | я об этом не думаю, живу настоящим |
Количество ответов: 8
Опрос в статье: В Шереметьево – не теряйтесь
Опрос для турагентов. Ощущаете ли вы отток клиентов к туроператорам, развивающим продажу туров на своих сайтах?
50% | Да. Именно при Левитине ведомство получило название «Министерство катастроф» |
0% | Нет. Левитин – один из немногих чиновников, которому удается «рулить» столь разнородным хозяйством. |
25% | Надо сначала разделить ведомство на самостоятельные профильные структуры. |
0% | Я политикой не интересуюсь. |
25% | Меняйте всех! Я «хомячок» и «бандерлог». |
Количество ответов: 4
Опрос в статье: «Мы их теряем»: туристы идут к туроператорам напрямую
На ваш взгляд, надо передавать туризм из Минкульта в введение Минэкономразвития?
29% | испортить жизнь Бельтюковым, лишив их права выезда из страны |
29% | завести уголовное дело на супругов |
29% | вернуть хоть что-то из кредита, выданного «Капиталу» |
0% | спасти туристическую отрасль, обратить внимание властей на ее проблемы |
14% | отвадить глав других ТО от кредитования под обороты |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Туризм без культуры, но с экономикой
Имеют ли турагентства, работающие под брендом того или иного туроператора, право рекламировать в Интернете туры его конкурентов?
29% | Исчезнут с развитием систем бронирования на сайтах а/к |
29% | Не исчезнут, но будут постепенно сдавать позиции |
35% | Будут существовать всегда, и приучат нас бронировать там еще и отели и остальные услуги |
6% | Останутся, но будут использоваться только для продажи авиабилетов |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 17
Опрос в статье: Под угрозой исключения
Опросы 201 - 210 из 1320


