Опросы
35% | Нет, такая компания нужна самому |
14% | Нет. Ее все равно никто не купит. |
21% | Да. Рынок падает, прибыль все меньше. |
8% | Да. Слишком много проблем с персоналом. Квалифицированных менеджеров мало, и у них неадекватные запросы |
4% | Да. Хватит работать – пора жить в свое удовольствие на заработанные деньги. |
18% | У меня нет своей турфирмы! |
Количество ответов: 342
Опрос в статье: Пятничное: турбизнес занялся психотерапией
18% | Это все слухи, журналисты высосали из пальца очередную новость. |
60% | Боюсь! В туризме и так не все гладко, только вулкана сейчас не хватало! |
12% | Мне пофиг. |
9% | Затрудняюсь ответить. |
Количество ответов: 65
Опрос в статье: Вопрос на засыпку: зачем государству нужны туроператоры?
10% | фиксированной суммой отчисления ТА |
21% | размер вклада должен быть привязан к среднегодовому объему продаж |
70% | предпочтительнее все-таки страхование гражданской ответственности |
Количество ответов: 82
Опрос в статье: «Надо с ним пожить»: открытие парка «Остров мечты» вызвало противоречивые отзывы
35% | "Аэрофлот" - у них бренд, новые самолеты, редко бывают задержки рейсов |
39% | "Трансаэро" - у них тоже бренд! самолеты, хоть и не такие, новые, зато цена, как правило, дешевле! |
26% | Предпочту иностранную авиакомпанию, если будет возможность: иностранным перевозчикам доверяю больше. |
Количество ответов: 57
Опрос в статье: Как устроить небанальное свадебное путешествие?
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: «Канарывирус»: что происходит на Тенерифе
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: За что выбирают Турцию туристы из России?
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: Где отдохнуть в Греции, чтобы хотелось еще?
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: Коронавирус может ускорить открытие Египта
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: Оптимальный отдых в Италии: какой он?
15% | Туроператоры дают на Карибы хорошие цены |
44% | Хорошие цены дает один туроператор – «Библио Глобус», остальные подтягиваются |
29% | Туристам надоела массовка, им хочется чего-то нового |
10% | Я не вижу такой тенденции, интерес к Карибам не растет |
3% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 105
Опрос в статье: Чем кормят туристов авиакомпании