Опросы
78% | Виноват Ростуризм. Именно он формирует реестр туроператоров. Если они не проверяют информацию, то чем они там вообще занимаются? |
10% | Виноват Росгосстрах. Если он не получил вовремя оплату за фингарантию, то почему не проинформировал Ростуризм? |
10% | Никто не виноват, мошенники всегда найдут лазейку. |
1% | Я не знаю. |
Количество ответов: 165
Опрос в статье: Зика вместо Коксаки
78% | Виноват Ростуризм. Именно он формирует реестр туроператоров. Если они не проверяют информацию, то чем они там вообще занимаются? |
10% | Виноват Росгосстрах. Если он не получил вовремя оплату за фингарантию, то почему не проинформировал Ростуризм? |
10% | Никто не виноват, мошенники всегда найдут лазейку. |
1% | Я не знаю. |
Количество ответов: 165
Опрос в статье: Что делать, если туроператор не возвращает денег?
78% | Виноват Ростуризм. Именно он формирует реестр туроператоров. Если они не проверяют информацию, то чем они там вообще занимаются? |
10% | Виноват Росгосстрах. Если он не получил вовремя оплату за фингарантию, то почему не проинформировал Ростуризм? |
10% | Никто не виноват, мошенники всегда найдут лазейку. |
1% | Я не знаю. |
Количество ответов: 165
Опрос в статье: Погреться у тайцев
78% | Виноват Ростуризм. Именно он формирует реестр туроператоров. Если они не проверяют информацию, то чем они там вообще занимаются? |
10% | Виноват Росгосстрах. Если он не получил вовремя оплату за фингарантию, то почему не проинформировал Ростуризм? |
10% | Никто не виноват, мошенники всегда найдут лазейку. |
1% | Я не знаю. |
Количество ответов: 165
Опрос в статье: Пострадали за правду?
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: «Губерния из пьющей стала поющей!»
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Туристы и кредиторы объявили войну турагенту
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Расходы на туризм у россиян «резко выросли»
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Шаурма вместо турагентства, бесполые туристы и никаких Доминикан!
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Семейная поездка разбилась о… договор
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Болельщикам ЧМ-2018 предлагают пожить в хрущёвках за 100 тыс. руб.


