Опросы
22% | Самым крупным, так как их ассортимент и большие обороты - это лучшая гарантия надежности |
22% | Небольшим нишевым туроператорам. У них, может и цены не самые низкие, зато и риски меньше |
40% | Никаким не доверяю. Любой туроператор сейчас может разориться, нет критериев надежности |
9% | Доверяю туроператорам с иностранным участием. Они не "кинут"! |
7% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 282
Опрос в статье: 459 тонн багажа: как путешествует король Саудовской Аравии?
92% | Поддерживаю открытое письмо |
8% | Я против |
Количество ответов: 599
Опрос в статье: Навредит ли России Египет?
70% | Да, я за бойкот! |
24% | Нет, я против бойкота! |
5% | Мне все равно. |
Количество ответов: 637
Опрос в статье: Бортпроводницы против «Аэрофлота»
3% | СРО для турагентств |
7% | Финансовые гарантии ТА |
25% | Договора «от имени и по поручению» |
18% | Увеличение размера финансовых гарантий пропорционально оборотам ТО |
16% | Обязательный гласный отчет ТО о своих финансовых показателях |
7% | Экспертный совет при влиятельном государственном органе для выявления случаев демпинга и др. негативов |
2% | Электронный ваучер |
13% | Жесткий контроль МИДа за соблюдением прав российских туристов за рубежом |
6% | Ограничение числа страховых компаний, которым разрешено страховать турфирмы |
4% | Что-то другое, пока не пойму |
Количество ответов: 384
Опрос в статье: Укрепление рубля может спровоцировать рост спроса на туры за рубеж
91% | Страхование каждой путевки |
9% | СРО (саморегулируемые организации) для ТО |
Количество ответов: 402
Опрос в статье: Отдых в Сочи: приказано не дорожать
65% | Ни в коем случае: второй раз на те же грабли адекватные люди не наступают |
6% | Почему бы и нет, если компания «разрулила» проблемы, значит, не все так плохо |
3% | Да, буду, хотя бы по той причине, что личность руководителя вызывает уважение |
9% | Сотрудничать буду – «Ланта» после господдержки станет самым «безопасным» российским туроператором |
17% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 725
Опрос в статье: VIP-ложи стадиона в Казани превратили в отель
5% | Общая экономическая и политическая ситуация – просто все вокруг плохо |
17% | Государство – пока турбизнес живет по серым и черным схемам ничего здорового на рынке происходить не может |
19% | Мутко и его команда – за столько лет не смогли создать вменяемого законодательного механизма в турбизнесе |
5% | Алчные авиакомпании – они заставляют туроператоров наращивать объемы, не оставляя шанса оптимизировать перевозку |
7% | Еще более алчные банкиры – они душат туроператоров неподъемные ставками по кредитам, а потом манипулируют должниками |
4% | Турецкие операторы - они развязывают демпинговые войны и втягивают в них весь рынок |
38% | Сама Людмила Пучкова – потому что не смогла правильно оценить финансовые риски |
1% | Никто не виноват – все что произошло, обидная случайность |
3% | Не знаю и знать не хочу |
Количество ответов: 1778
Опрос в статье: Названа дата открытия Египта
18% | Полностью, мы заработали столько сколько планировали |
23% | Частично, мы недосчитались менее половины запланированного дохода |
23% | Частично, мы недосчитались более половины запланированного дохода |
20% | Не устраивает, мы вообще ничего не заработали |
11% | Мы ничего не планируем и ничего не ожидаем |
5% | Не думал об этом |
Количество ответов: 44
Опрос в статье: Виза в ОАЭ по прилёте: какими будут правила?
42% | Да, безоговорочно. Компания с честью выполняет свой долг |
42% | Не знаю, посмотрим, что получится в итоге |
17% | Предпочел бы обратиться все-таки к услугам адвокатов. Через суд можно добиться большего |
0% | О какой адекватности можно говорить, если компания - владелец судна допустила эту катастрофу! |
Количество ответов: 12
Опрос в статье: Надо ли обязать чиновников отдыхать в России?
79% | Да, вырастет. Европа всегда была популярна, а сейчас еще и привлекает безопасностью. |
19% | Нет, не вырастет. Никаких предпосылок для роста нет. |
2% | Затрудняюсь ответить. |
Количество ответов: 47
Опрос в статье: Удастся ли пересадить российских туристов на отечественные самолёты?


