Опросы
Назовите критический минимум, до которого вы готовы терпеть снижение комиссии ТО
50% | «Аэрофлотом» |
0% | Другим крупным авиаперевозчиком |
17% | Авиакопанией-лоукостером с сервисом класса «Авиановы» и Sky Express |
33% | Авиакомпанией-лоукостером, но при условии хорошего сервиса |
0% | Авиакомпанией-лоукостером с дешевыми билетами |
0% | Поездом |
0% | Личным авто |
0% | Меня не интересует отдых в России |
Количество ответов: 6
Опрос в статье: Пойдут ли на спад комиссии
Если «наверху» будет принято решение о создании отраслевого министерства, кого бы вы поставили во главе? Опрос проводится в рамках акции «Инициатива снизу»
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Если «наверху» будет принято решение о создании отраслевого министерства, кого бы вы поставили во главе? Опрос проводится в рамках акции «Инициатива снизу»
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Судя по опыту вашего агентства спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом:
14% | Вырос существенно |
14% | Вырос несущественно |
0% | Остался на прежнем уровне |
29% | Упал |
43% | Я не веду статистику, не знаю |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Скромное обаяние дешевизны
Если «наверху» будет принято решение о создании отраслевого министерства, кого бы вы поставили во главе? Опрос проводится в рамках акции «Инициатива снизу»
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Если «наверху» будет принято решение о создании отраслевого министерства, кого бы вы поставили во главе? Опрос проводится в рамках акции «Инициатива снизу»
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Кто из туроператоров должен дать прямые разъяснения «о наболевшем» и о новых непопулярных мерах в агентской политике?
10% | Корал Тревел |
40% | Пегас Туристик |
10% | Библио Глобус |
30% | Натали Турс |
0% | Южный Крест |
0% | ПАК групп |
0% | Анекс тур |
0% | Трансаэро тур |
0% | ICS |
0% | Русский Экспресс |
0% | Музенидис Тревел |
10% | TUI |
0% | Другие ТО |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Лед тронулся
Кто из туроператоров должен дать прямые разъяснения «о наболевшем» и о новых непопулярных мерах в агентской политике?
10% | Корал Тревел |
40% | Пегас Туристик |
10% | Библио Глобус |
30% | Натали Турс |
0% | Южный Крест |
0% | ПАК групп |
0% | Анекс тур |
0% | Трансаэро тур |
0% | ICS |
0% | Русский Экспресс |
0% | Музенидис Тревел |
10% | TUI |
0% | Другие ТО |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Лед тронулся
Судя по опыту вашего агентства спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом:
14% | Вырос существенно |
14% | Вырос несущественно |
0% | Остался на прежнем уровне |
29% | Упал |
43% | Я не веду статистику, не знаю |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Скромное обаяние дешевизны
Какую организационно-правовую форму должен иметь резервный фонд для защиты граждан, выезжающих за рубеж?
43% | Я - за создание общероссийского негосударственного фонда помощи. Причем вносить средства на счет фонда должны не только туроператоры, но и сами туристы |
14% | Профессионалы сами в состоянии себя регулировать. Поэтому я – за СРО и за компенсационный фонд при СРО. |
29% | Нужно создать фонд с участием государства, по аналогии Агентства по страхованию вкладов. |
0% | Не нужно вообще никаких фондов. Пусть каждый спасает себя сам, взяв на отдых кредитную карточку. |
14% | Мне все равно. |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: СРО и контра. Разбор полетов законотворческой мысли
Опросы 1191 - 1200 из 1320