Опросы
47% | Заниженный. Но больше платить нереально – доходы в отрасли сокращаются |
3% | Завышенный. Хотел бы снизить расходы на персонал. |
26% | Люди получают в соответствии со своими способностями. |
24% | У многих людей неадекватные запросы. Могут мало, а хотят много |
Количество ответов: 294
Опрос в статье: Москва или регионы?
47% | Заниженный. Но больше платить нереально – доходы в отрасли сокращаются |
3% | Завышенный. Хотел бы снизить расходы на персонал. |
26% | Люди получают в соответствии со своими способностями. |
24% | У многих людей неадекватные запросы. Могут мало, а хотят много |
Количество ответов: 294
Опрос в статье: Москва или регионы?
47% | Заниженный. Но больше платить нереально – доходы в отрасли сокращаются |
3% | Завышенный. Хотел бы снизить расходы на персонал. |
26% | Люди получают в соответствии со своими способностями. |
24% | У многих людей неадекватные запросы. Могут мало, а хотят много |
Количество ответов: 294
Опрос в статье: Москва или регионы?
2% | Заплатить сразу, сколько попросит – судиться дороже |
15% | Попробовать договориться и сбить цену |
67% | С террористами в переговоры не вступать – идти в суд |
13% | Не продавать дешевые туры – именно их покупают туртеррористы |
3% | Уйти в подполье: не девать рекламу, продавать только своим людям |
Количество ответов: 189
Опрос в статье: Если доллар будет 180...
2% | Заплатить сразу, сколько попросит – судиться дороже |
15% | Попробовать договориться и сбить цену |
67% | С террористами в переговоры не вступать – идти в суд |
13% | Не продавать дешевые туры – именно их покупают туртеррористы |
3% | Уйти в подполье: не девать рекламу, продавать только своим людям |
Количество ответов: 189
Опрос в статье: Если доллар будет 180...
41% | Да. Туроператоры должны прекращать сотрудничество с заядлыми «скидочниками». |
43% | Да. Пусть туроператоры снижают комиссию турагентствам, которые дают туристам завышенные скидки. |
8% | Нет. Эта борьба бесполезна. |
9% | Нет. Я даю клиентам скидки, какие хочу, и никому не позволю вмешиваться в мой бизнес. |
Количество ответов: 197
Опрос в статье: Предлагаете ли вы клиентам туры от туроператоров «с турецкими корнями», отдельные юрлица которых исключены из госреестра?
41% | Да. Туроператоры должны прекращать сотрудничество с заядлыми «скидочниками». |
43% | Да. Пусть туроператоры снижают комиссию турагентствам, которые дают туристам завышенные скидки. |
8% | Нет. Эта борьба бесполезна. |
9% | Нет. Я даю клиентам скидки, какие хочу, и никому не позволю вмешиваться в мой бизнес. |
Количество ответов: 197
Опрос в статье: Предлагаете ли вы клиентам туры от туроператоров «с турецкими корнями», отдельные юрлица которых исключены из госреестра?
35% | Нет, такая компания нужна самому |
14% | Нет. Ее все равно никто не купит. |
21% | Да. Рынок падает, прибыль все меньше. |
8% | Да. Слишком много проблем с персоналом. Квалифицированных менеджеров мало, и у них неадекватные запросы |
4% | Да. Хватит работать – пора жить в свое удовольствие на заработанные деньги. |
18% | У меня нет своей турфирмы! |
Количество ответов: 342
Опрос в статье: Чек из Сочи как повод проверить свой патриотизм
35% | Нет, такая компания нужна самому |
14% | Нет. Ее все равно никто не купит. |
21% | Да. Рынок падает, прибыль все меньше. |
8% | Да. Слишком много проблем с персоналом. Квалифицированных менеджеров мало, и у них неадекватные запросы |
4% | Да. Хватит работать – пора жить в свое удовольствие на заработанные деньги. |
18% | У меня нет своей турфирмы! |
Количество ответов: 342
Опрос в статье: Чек из Сочи как повод проверить свой патриотизм
18% | Это все слухи, журналисты высосали из пальца очередную новость. |
60% | Боюсь! В туризме и так не все гладко, только вулкана сейчас не хватало! |
12% | Мне пофиг. |
9% | Затрудняюсь ответить. |
Количество ответов: 65
Опрос в статье: Десять рюмок водки и любовь к Родине


