Опросы
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Авиакомпания-лоукостер «Победа» хочет летать в Индию
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Авиакомпания-лоукостер «Победа» хочет летать в Индию
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Мединский против покемонов
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Мединский против покемонов
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: И снова здравствуйте: Турцию опять открыли
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: И снова здравствуйте: Турцию опять открыли
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Как Ростуризм рекламирует отдых в России
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Как Ростуризм рекламирует отдых в России
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Туроператоры фальсифицируют цены на туры
10% | Да, боюсь, так как недавние инциденты с Costa наглядно показали – в море на лайнерах не так уж безопасно. |
0% | Да, так как я боюсь качки, ограниченного пространства или чего-то еще. |
90% | Нет, не боюсь. Положительные ощущения от круизов перевешивают все возможные отрицательные факторы. |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Туроператоры фальсифицируют цены на туры


