Опросы
43% | 12% |
0% | 11% |
24% | 10% |
10% | 9% |
14% | 8% |
5% | 6% |
5% | 4% |
Количество ответов: 21
Опрос в статье: Ковидные паспорта в Европе: что это?
27% | Дмитрия Медведева – тогда каждый сможет открыть турагентство в Сколково |
7% | Сергея Шпилько – ему пора на повышение |
0% | Владимира Кантаровича – за репутацию жесткого лоббиста |
0% | Юрия Барзыкина – как бывшего депутата Госдумы и искушенного аппаратчика |
0% | Владимира Стржалковского – при нем было лучше |
7% | Владимира Каганера – ему люди верят |
7% | Владимира Воробьева – за масштаб личности и прямолинейность |
13% | Георгия Мохова – потому что юрист, сплетет законы так, что они «срастутся» |
0% | Ирину Тюрину – она отраслевой рупор в центральных СМИ |
7% | Александра Туголукова – он положит конец демпингу |
0% | Сергея Онищенко – туризму нужна сильная рука |
0% | Надежду Назину – туризм – женская отрасль |
0% | Крепкого харизматичного середняка–турагента – он учтет интересы розницы |
27% | Назначьте меня – я справлюсь |
7% | Голосую против всех |
Количество ответов: 15
Опрос в статье: Турция-2021: другой альтернативы нет?
21% | Ничего не изменится. Калмыков проводил коммерческую политику своего руководства, которое остается у руля |
28% | Теперь все туроператоры получат равные возможности для контрактинга в «Аэрофлоте» |
32% | «Санрайз» и «Пегас Туристик» лишатся некоторых конкурентных преимуществ |
13% | Шамиль Курмашов – финансист, человек не туристический. Лучше не будет |
7% | Эта рокировка означает, что «Аэрофлот» еще больше дистанцируется от туристического рынка |
Количество ответов: 152
Опрос в статье: Золотое дно: речные круизы снова в топе продаж
10% | Корал Тревел |
40% | Пегас Туристик |
10% | Библио Глобус |
30% | Натали Турс |
0% | Южный Крест |
0% | ПАК групп |
0% | Анекс тур |
0% | Трансаэро тур |
0% | ICS |
0% | Русский Экспресс |
0% | Музенидис Тревел |
10% | TUI |
0% | Другие ТО |
Количество ответов: 10
Опрос в статье: Россия зовет: куда податься в новом сезоне?
14% | Вырос существенно |
14% | Вырос несущественно |
0% | Остался на прежнем уровне |
29% | Упал |
43% | Я не веду статистику, не знаю |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Хотелось посчитать, сколько раз гостья сказала «инфраструктура»
21% | Ничего не изменится. Калмыков проводил коммерческую политику своего руководства, которое остается у руля |
28% | Теперь все туроператоры получат равные возможности для контрактинга в «Аэрофлоте» |
32% | «Санрайз» и «Пегас Туристик» лишатся некоторых конкурентных преимуществ |
13% | Шамиль Курмашов – финансист, человек не туристический. Лучше не будет |
7% | Эта рокировка означает, что «Аэрофлот» еще больше дистанцируется от туристического рынка |
Количество ответов: 152
Опрос в статье: А вы готовы отправиться в круиз?
34% | руководители туроператорских компаний по-прежнему недооценивают риски и не могут вовремя сократить объемы и умерить амбиции |
2% | всему причина общий застой в экономике: спрос после 2008 года так и не восстановился |
2% | потому что доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе отдых самостоятельно |
6% | власть так и не наладила адекватный контроль за туррынком |
11% | авиакомпании выдаивают все соки из туроператоров, провоцируя банкротства |
45% | сложно выделить одну причину – пожалуй, играет роль все, что перечислено |
Количество ответов: 164
Опрос в статье: Кто в туризме Дед Мороз и Снегурочка?
29% | испортить жизнь Бельтюковым, лишив их права выезда из страны |
29% | завести уголовное дело на супругов |
29% | вернуть хоть что-то из кредита, выданного «Капиталу» |
0% | спасти туристическую отрасль, обратить внимание властей на ее проблемы |
14% | отвадить глав других ТО от кредитования под обороты |
Количество ответов: 7
Опрос в статье: Что предложат туристам популярные страны в новогоднюю ночь
29% | Исчезнут с развитием систем бронирования на сайтах а/к |
29% | Не исчезнут, но будут постепенно сдавать позиции |
35% | Будут существовать всегда, и приучат нас бронировать там еще и отели и остальные услуги |
6% | Останутся, но будут использоваться только для продажи авиабилетов |
0% | Затрудняюсь ответить |
Количество ответов: 17
Опрос в статье: Операция «Новый год и Рождество»: спасем праздники вместе
55% | Да, вполне. Надо просто уметь ей пользоваться. |
9% | Нет, не устраивает, контекстная реклама - это, как правило, деньги на ветер |
36% | Я не даю контекстную рекламу. |
Количество ответов: 11
Опрос в статье: У кого кешбэк на отдых больше?