Продажи Нового года: рост или видимость?
Как у вас продается Новый год?
35% | Нет, такая компания нужна самому |
14% | Нет. Ее все равно никто не купит. |
21% | Да. Рынок падает, прибыль все меньше. |
8% | Да. Слишком много проблем с персоналом. Квалифицированных менеджеров мало, и у них неадекватные запросы |
4% | Да. Хватит работать – пора жить в свое удовольствие на заработанные деньги. |
18% | У меня нет своей турфирмы! |
Количество ответов: 342
Как у вас продается Новый год?
35% | Нет, такая компания нужна самому |
14% | Нет. Ее все равно никто не купит. |
21% | Да. Рынок падает, прибыль все меньше. |
8% | Да. Слишком много проблем с персоналом. Квалифицированных менеджеров мало, и у них неадекватные запросы |
4% | Да. Хватит работать – пора жить в свое удовольствие на заработанные деньги. |
18% | У меня нет своей турфирмы! |
Количество ответов: 342



